| 1 cuota de $10.870,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.870,15 |
| 2 cuotas de $6.494,37 | Total $12.988,74 | |
| 3 cuotas de $4.509,30 | Total $13.527,90 | |
| 6 cuotas de $2.570,97 | Total $15.425,83 | |
| 9 cuotas de $1.911,94 | Total $17.207,45 | |
| 12 cuotas de $1.608,78 | Total $19.305,39 |
| 1 cuota de $10.870,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.870,15 |
| 2 cuotas de $6.646,01 | Total $13.292,02 | |
| 3 cuotas de $4.561,11 | Total $13.683,34 | |
| 6 cuotas de $2.463,54 | Total $14.781,23 | |
| 9 cuotas de $1.807,71 | Total $16.269,35 | |
| 12 cuotas de $1.487,22 | Total $17.846,61 | |
| 24 cuotas de $1.023,74 | Total $24.569,80 |
| 3 cuotas de $4.613,29 | Total $13.839,87 | |
| 6 cuotas de $2.624,60 | Total $15.747,59 |
| 3 cuotas de $4.679,96 | Total $14.039,89 | |
| 6 cuotas de $2.569,16 | Total $15.414,96 | |
| 9 cuotas de $1.922,45 | Total $17.302,02 | |
| 12 cuotas de $1.574,45 | Total $18.893,41 |
| 18 cuotas de $1.151,75 | Total $20.731,55 |
| HD 720p (1280 × 720 píxeles) a aproximadamente 30 fps |
| Conexión | USB 2.0 Plug & Play (sin necesidad de drivers especiales) |
| Micrófono integrado | Sí, con reducción básica de ruido |
| Campo de visión (FOV) | Entre 60° y 90° (según el modelo) |
| Montaje | Clip ajustable para monitor y base para escritorio |
| Enfoque | Fijo, salvo versiones más avanzadas con autoenfoque |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux; algunas funcionan en Android |
| Otras funciones | Corrección automática de luz, tapa de privacidad, hasta 1.5 m de cable |
